UEFA Cup competition results from 2006/2007
A full listing of matches played in the competition throughout the season
| Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 16th May 2007 | ||||
| Espanyol | 2 | Seville | 2 | 50,670 |
| after extra time, 90 minutes 1-1, Seville won 3-1 on penalties | ||||
| Semi Final 2nd Leg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 3rd May 2007 | ||||
| Seville | 2 | Osasuna | 0 | 42,000 |
| Seville won 2-1 on aggregate | ||||
| Werder Bremen | 1 | Espanyol | 2 | 36,000 |
| Espanyol won 5-1 on aggregate | ||||
| Semi Final 1st Leg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 26th April 2007 | ||||
| Espanyol | 3 | Werder Bremen | 0 | 40,000 |
| Osasuna | 1 | Seville | 0 | 19,500 |
| Quarter Final 2nd Leg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 12th April 2007 | ||||
| Benfica | 0 | Espanyol | 0 | 50,000 |
| Osasuna | 1 | Bayer Leverkusen | 0 | 16,000 |
| Tottenham Hotspur | 2 | Seville | 2 | 35,284 |
| Werder Bremen | 4 | AZ Alkmaar | 1 | 35,000 |
| Quarter Final 1st Leg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 5th April 2007 | ||||
| AZ Alkmaar | 0 | Werder Bremen | 0 | 16,000 |
| Bayer Leverkusen | 0 | Osasuna | 3 | 22,500 |
| Espanyol | 3 | Benfica | 2 | 35,000 |
| Seville | 2 | Tottenham Hotspur | 1 | 32,000 |
| Last 16 Knockout Stage 2nd Leg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 14th March 2007 | ||||
| Bayer Leverkusen | 3 | Lens | 0 | 22,000 |
| Bayer Leverkusen won 4-2 on aggregate | ||||
| Osasuna | 1 | Rangers | 0 | 35,000 |
| Osasuna won 2-1 on aggregate | ||||
| Tottenham Hotspur | 3 | Braga | 2 | 33,761 |
| Tottenham Hotspur won 6-4 on aggregate | ||||
| Werder Bremen | 2 | Celta Vigo | 0 | 35,278 |
| Werder Bremen won 3-0 on aggregate | ||||
| Thursday, 15th March 2007 | ||||
| AZ Alkmaar | 2 | Newcastle United | 0 | 16,401 |
| agggregate 4-4, AZ Alkmaar won on away goals rule | ||||
| Benfica | 3 | Paris Saint Germain | 1 | |
| Benfica won 4-3 on aggregate | ||||
| Espanyol | 4 | Maccabi Haifa | 0 | 16,000 |
| Espanyol won 4-0 on aggregate | ||||
| Shakhtar Donetsk | 2 | Seville | 3 | 30,000 |
| after extra time, 90 minutes 2-2, Seville won 5-4 on aggregate | ||||
| Last 16 Knockout Stage 1st Leg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 8th March 2007 | ||||
| Braga | 2 | Tottenham Hotspur | 3 | 15,000 |
| Celta Vigo | 0 | Werder Bremen | 1 | 9,236 |
| Lens | 2 | Bayer Leverkusen | 1 | 29,200 |
| Maccabi Haifa | 0 | Espanyol | 0 | 14,700 |
| Newcastle United | 4 | AZ Alkmaar | 2 | 28,452 |
| Paris Saint Germain | 2 | Benfica | 1 | 43,000 |
| Rangers | 1 | Osasuna | 1 | 50,298 |
| Seville | 2 | Shakhtar Donetsk | 2 | 20,000 |
| Last 32 Knockout Stage 2nd Leg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 22nd February 2007 | ||||
| Ajax Amsterdam | 3 | Werder Bremen | 1 | 35,227 |
| Werder Bremen won 4-3 on aggregate | ||||
| AZ Alkmaar | 2 | Fenerbahce | 2 | 16,191 |
| aggregate 5-5, AZ Almaar won on away goals rule | ||||
| Blackburn Rovers | 0 | Bayer Leverkusen | 0 | 25,124 |
| Bayer Leverkusen won 3-2 on aggregate | ||||
| Celta Vigo | 2 | Spartak Moscow | 1 | 8,000 |
| Celta Vigo won 3-2 on aggregate | ||||
| Dinamo Bucharest | 1 | Benfica | 2 | 15,300 |
| Benfica won 3-1 on aggregate | ||||
| Espanyol | 2 | Livorno | 0 | 14,000 |
| Espanyol won 4-1 on aggregate | ||||
| Maccabi Haifa | 1 | CSKA Moscow | 0 | 15,000 |
| Maccabi Haifa won 1-0 on aggregate | ||||
| Nancy | 0 | Shakhtar Donetsk | 1 | 16,564 |
| Shakhtar Donetsk won 2-1 on aggregate | ||||
| Newcastle United | 1 | Zulte-Waregem | 0 | 30,083 |
| Newcastle United won 4-1 on aggregate | ||||
| Osasuna | 1 | Bordeaux | 0 | 25,000 |
| after extra time, 90 minutes 0-0, Osasuna won 1-0 on aggregate | ||||
| Panathinaikos | 0 | Lens | 0 | 40,914 |
| Lens won 3-1 on aggregate | ||||
| Paris Saint Germain | 2 | AEK Athens | 0 | 30,000 |
| Paris St. Germain won 4-0 on aggregate | ||||
| Parma | 0 | Braga | 1 | 3,861 |
| Braga won 2-0 on aggregate | ||||
| Rangers | 4 | Hapoel Tel-Aviv | 0 | 46,213 |
| Rangers won 5-2 on aggregate | ||||
| Seville | 1 | Steaua Bucharest | 0 | 20,000 |
| Seville won 3-0 on aggregate | ||||
| Last 32 Knockout Stage 1st Leg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 14th February 2007 | ||||
| AEK Athens | 0 | Paris Saint Germain | 2 | 26,120 |
| Bayer Leverkusen | 3 | Blackburn Rovers | 2 | 22,500 |
| Benfica | 1 | Dinamo Bucharest | 0 | 35,197 |
| Bordeaux | 0 | Osasuna | 0 | 16,029 |
| CSKA Moscow | 0 | Maccabi Haifa | 0 | 18,102 |
| Fenerbahce | 3 | AZ Alkmaar | 3 | 42,000 |
| Hapoel Tel-Aviv | 2 | Rangers | 1 | 15,000 |
| Livorno | 1 | Espanyol | 2 | |
| Shakhtar Donetsk | 1 | Nancy | 1 | 45,000 |
| Werder Bremen | 3 | Ajax Amsterdam | 0 | 37,500 |
| Thursday, 15th February 2007 | ||||
| Braga | 1 | Parma | 0 | 6,046 |
| Lens | 3 | Panathinaikos | 1 | 29,449 |
| Spartak Moscow | 1 | Celta Vigo | 1 | 30,000 |
| Steaua Bucharest | 0 | Seville | 2 | 30,000 |
| Zulte-Waregem | 1 | Newcastle United | 3 | 8,015 |
| 2nd Round Group H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 19th October 2006 | |||||||||
| Eintracht Frankfurt | 1 | Palermo | 2 | 50,000 | |||||
| Newcastle United | 1 | Fenerbahce | 0 | 30,025 | |||||
| Thursday, 2nd November 2006 | |||||||||
| Celta Vigo | 1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 36,000 | |||||
| Palermo | 0 | Newcastle United | 1 | 16,904 | |||||
| Thursday, 23rd November 2006 | |||||||||
| Fenerbahce | 3 | Palermo | 0 | 39,071 | |||||
| Newcastle United | 2 | Celta Vigo | 1 | 25,079 | |||||
| Thursday, 30th November 2006 | |||||||||
| Celta Vigo | 1 | Fenerbahce | 0 | 12,000 | |||||
| Eintracht Frankfurt | 0 | Newcastle United | 0 | 47,000 | |||||
| Wednesday, 13th December 2006 | |||||||||
| Fenerbahce | 2 | Eintracht Frankfurt | 2 | 44,123 | |||||
| Palermo | 1 | Celta Vigo | 1 | 10,222 | |||||
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | +3 |
| 2 | Celta Vigo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | +0 |
| 3 | Fenerbahce | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | +1 |
| 4 | Palermo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | -3 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 |
| 2nd Round Group G | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 19th October 2006 | |||||||||
| Panathinaikos | 2 | Hapoel Tel-Aviv | 0 | 10,000 | |||||
| Rapid Bucharest | 0 | Paris Saint Germain | 0 | 9,000 | |||||
| Thursday, 2nd November 2006 | |||||||||
| FK Mlada Boleslav | 0 | Panathinaikos | 1 | 4,280 | |||||
| Hapoel Tel-Aviv | 2 | Rapid Bucharest | 2 | 12,000 | |||||
| Thursday, 23rd November 2006 | |||||||||
| Paris Saint Germain | 2 | Hapoel Tel-Aviv | 4 | 35,000 | |||||
| Rapid Bucharest | 1 | FK Mlada Boleslav | 1 | 6,600 | |||||
| Thursday, 30th November 2006 | |||||||||
| FK Mlada Boleslav | 0 | Paris Saint Germain | 0 | 8,480 | |||||
| Panathinaikos | 0 | Rapid Bucharest | 0 | 18,000 | |||||
| Wednesday, 13th December 2006 | |||||||||
| Hapoel Tel-Aviv | 1 | FK Mlada Boleslav | 1 | 10,000 | |||||
| Paris Saint Germain | 4 | Panathinaikos | 0 | 18,000 | |||||
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -1 |
| 2 | Paris Saint Germain | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | +2 |
| 3 | Hapoel Tel-Aviv | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | +0 |
| 4 | Rapid Bucharest | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | +0 |
| 5 | FK Mlada Boleslav | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 2nd Round Group F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 19th October 2006 | |||||||||
| Austria Vienna | 1 | Zulte-Waregem | 4 | 11,100 | |||||
| Sparta Prague | 0 | Espanyol | 2 | 11,020 | |||||
| Thursday, 2nd November 2006 | |||||||||
| Ajax Amsterdam | 3 | Austria Vienna | 0 | 32,285 | |||||
| Zulte-Waregem | 3 | Sparta Prague | 1 | 14,000 | |||||
| Thursday, 23rd November 2006 | |||||||||
| Espanyol | 6 | Zulte-Waregem | 2 | 24,000 | |||||
| Sparta Prague | 0 | Ajax Amsterdam | 0 | 12,230 | |||||
| Thursday, 30th November 2006 | |||||||||
| Ajax Amsterdam | 0 | Espanyol | 2 | 41,248 | |||||
| Austria Vienna | 0 | Sparta Prague | 1 | 8,600 | |||||
| Wednesday, 13th December 2006 | |||||||||
| Espanyol | 1 | Austria Vienna | 0 | 5,580 | |||||
| Zulte-Waregem | 0 | Ajax Amsterdam | 3 | 11,603 | |||||
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | +9 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | +4 |
| 3 | Zulte-Waregem | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | -2 |
| 4 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | -3 |
| 5 | Austria Vienna | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | -8 |
| 2nd Round Group E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 19th October 2006 | |||||||||
| FC Basel | 1 | Feyenoord | 1 | 15,428 | |||||
| Wisla Krakow | 1 | Blackburn Rovers | 2 | 14,000 | |||||
| Thursday, 2nd November 2006 | |||||||||
| Blackburn Rovers | 3 | FC Basel | 0 | 13,789 | |||||
| Nancy | 2 | Wisla Krakow | 1 | 17,509 | |||||
| Thursday, 23rd November 2006 | |||||||||
| FC Basel | 2 | Nancy | 2 | 14,497 | |||||
| Feyenoord | 0 | Blackburn Rovers | 0 | 35,000 | |||||
| Thursday, 30th November 2006 | |||||||||
| Nancy | 3 | Feyenoord | 0 | 19,048 | |||||
| Wisla Krakow | 3 | FC Basel | 1 | 5,000 | |||||
| Wednesday, 13th December 2006 | |||||||||
| Blackburn Rovers | 1 | Nancy | 0 | 12,568 | |||||
| Feyenoord | 3 | Wisla Krakow | 1 | 25,000 | |||||
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | +5 |
| 2 | Nancy | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | +3 |
| 3 | Feyenoord | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | -1 |
| 4 | Wisla Krakow | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | -2 |
| 5 | FC Basel | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | -5 |
| 2nd Round Group D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 19th October 2006 | |||||||||
| Odense | 1 | Parma | 2 | 12,559 | |||||
| Osasuna | 0 | Heerenveen | 0 | 20,000 | |||||
| Thursday, 2nd November 2006 | |||||||||
| Heerenveen | 0 | Odense | 2 | 17,500 | |||||
| Lens | 3 | Osasuna | 1 | 26,000 | |||||
| Thursday, 23rd November 2006 | |||||||||
| Odense | 1 | Lens | 1 | 7,707 | |||||
| Parma | 2 | Heerenveen | 1 | 3,632 | |||||
| Wednesday, 29th November 2006 | |||||||||
| Lens | 1 | Parma | 2 | 32,341 | |||||
| Osasuna | 3 | Odense | 1 | 25,000 | |||||
| Thursday, 14th December 2006 | |||||||||
| Heerenveen | 1 | Lens | 0 | 22,000 | |||||
| Parma | 0 | Osasuna | 3 | 3,109 | |||||
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parma | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | +0 |
| 2 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | +3 |
| 3 | Lens | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | +0 |
| 4 | Odense | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | -1 |
| 5 | Heerenveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 2nd Round Group C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 19th October 2006 | |||||||||
| AZ Alkmaar | 3 | Braga | 0 | 13,893 | |||||
| Slovan Liberec | 0 | Seville | 0 | 7,023 | |||||
| Thursday, 2nd November 2006 | |||||||||
| Braga | 4 | Slovan Liberec | 0 | 12,000 | |||||
| Grasshoppers Zurich | 2 | AZ Alkmaar | 5 | 5,500 | |||||
| Thursday, 23rd November 2006 | |||||||||
| Seville | 2 | Braga | 0 | 37,000 | |||||
| Slovan Liberec | 4 | Grasshoppers Zurich | 1 | 6,670 | |||||
| Wednesday, 29th November 2006 | |||||||||
| AZ Alkmaar | 2 | Slovan Liberec | 2 | 16,000 | |||||
| Grasshoppers Zurich | 0 | Seville | 4 | 7,300 | |||||
| Thursday, 14th December 2006 | |||||||||
| Braga | 2 | Grasshoppers Zurich | 0 | 15,000 | |||||
| Seville | 1 | AZ Alkmaar | 2 | 35,000 | |||||
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | +7 |
| 2 | Seville | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | +5 |
| 3 | Braga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | +1 |
| 4 | Slovan Liberec | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | -1 |
| 5 | Grasshoppers Zurich | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | -12 |
| 2nd Round Group B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 19th October 2006 | |||||||||
| Besiktas | 0 | Tottenham Hotspur | 2 | 42,000 | |||||
| Club Brugge | 1 | Bayer Leverkusen | 1 | 17,789 | |||||
| Thursday, 2nd November 2006 | |||||||||
| Dinamo Bucharest | 2 | Besiktas | 1 | 12,000 | |||||
| Tottenham Hotspur | 3 | Club Brugge | 1 | 35,716 | |||||
| Thursday, 23rd November 2006 | |||||||||
| Bayer Leverkusen | 0 | Tottenham Hotspur | 1 | 22,500 | |||||
| Club Brugge | 1 | Dinamo Bucharest | 1 | 18,713 | |||||
| Wednesday, 29th November 2006 | |||||||||
| Besiktas | 2 | Club Brugge | 1 | 19,668 | |||||
| Dinamo Bucharest | 2 | Bayer Leverkusen | 1 | 12,000 | |||||
| Thursday, 14th December 2006 | |||||||||
| Bayer Leverkusen | 2 | Besiktas | 1 | 19,500 | |||||
| Tottenham Hotspur | 3 | Dinamo Bucharest | 1 | 34,004 | |||||
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | +7 |
| 2 | Dinamo Bucharest | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | +0 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 4 | Besiktas | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | -3 |
| 5 | Club Brugge | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | -3 |
| 2nd Round Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 19th October 2006 | |||||||||
| Livorno | 2 | Rangers | 3 | 13,200 | |||||
| Maccabi Haifa | 3 | Auxerre | 1 | 13,500 | |||||
| Thursday, 2nd November 2006 | |||||||||
| Partizan Belgrade | 1 | Livorno | 1 | 12,170 | |||||
| Rangers | 2 | Maccabi Haifa | 0 | 43,062 | |||||
| Thursday, 23rd November 2006 | |||||||||
| Auxerre | 2 | Rangers | 2 | 8,305 | |||||
| Maccabi Haifa | 1 | Partizan Belgrade | 0 | 13,500 | |||||
| Wednesday, 29th November 2006 | |||||||||
| Livorno | 1 | Maccabi Haifa | 1 | 7,874 | |||||
| Partizan Belgrade | 1 | Auxerre | 4 | 7,000 | |||||
| Thursday, 14th December 2006 | |||||||||
| Auxerre | 0 | Livorno | 1 | 4,313 | |||||
| Rangers | 1 | Partizan Belgrade | 0 | 45,129 | |||||
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | +4 |
| 2 | Maccabi Haifa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | +1 |
| 3 | Livorno | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | +0 |
| 4 | Auxerre | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | +0 |
| 5 | Partizan Belgrade | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | -5 |
| 1st Round 2nd Leg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 28th September 2006 | ||||
| Ajax Amsterdam | 4 | Start | 0 | 26,467 |
| Ajax Amsterdam won 9-2 on aggregate | ||||
| Austria Vienna | 1 | Legia Warsaw | 0 | 11,000 |
| Austria Vienna won 2-1 on aggregate | ||||
| Auxerre | 3 | Dinamo Zagreb | 1 | 10,000 |
| Auxerre won 5-2 on aggregate | ||||
| Bayer Leverkusen | 3 | FC Sion | 1 | 22,500 |
| Bayer Leverkusen won 3-1 on aggregate | ||||
| Blackburn Rovers | 2 | Red Bull Salzburg | 0 | 18,888 |
| Blackburn Rovers won 4-2 on aggregate | ||||
| Brondby | 2 | Eintracht Frankfurt | 2 | 14,067 |
| Eintracht Frankfurt won 6-2 on aggregate | ||||
| Celta Vigo | 3 | Standard Liege | 0 | 8,000 |
| Celta Vigo won 4-0 on aggregate | ||||
| Chievo Verona | 2 | Braga | 1 | 4,624 |
| after extra time, 90 minutes 2-0, Braga won 3-2 on aggregate | ||||
| Club Brugge | 1 | MFK Ruzomberok | 1 | 8,425 |
| Club Brugge won 2-1 on aggregate | ||||
| CSKA Sofia | 2 | Besiktas | 2 | 12,000 |
| after extra time, 90 minutes 2-0, Besiktas won 4-2 on aggregate | ||||
| Dinamo Bucharest | 4 | Xanthi | 1 | 6,000 |
| Dinamo Bucharest won 8-4 on aggregate | ||||
| Espanyol | 3 | Artmedia Bratislava | 1 | 8,100 |
| Espanyol won 5-3 on aggregate | ||||
| FC Superfund | 0 | Livorno | 1 | 4,100 |
| Livorno won 3-0 on aggregate | ||||
| Feyenoord | 0 | Lokomotiv Sofia | 0 | 22,000 |
| aggregate 2-2, Feyenoord won on away goals rule | ||||
| FK Mlada Boleslav | 4 | Marseille | 2 | 5,000 |
| Mlada Boleslav won 4-3 on aggregate | ||||
| Grasshoppers Zurich | 5 | Atvidabergs FF | 0 | 4,800 |
| Grasshoppers won 8-0 on aggregate | ||||
| Groningen | 1 | Partizan Belgrade | 0 | 20,000 |
| Partizan Belgrade won 4-3 on aggregate | ||||
| Hapoel Tel-Aviv | 3 | Chornomorets Odessa | 1 | 13,500 |
| Hapoel Tel-Aviv won 4-1 on aggregate | ||||
| Heerenveen | 0 | Vitoria Setubal | 0 | 16,800 |
| Heerenveen won 3-0 on aggregate | ||||
| Iraklis Saloniki | 0 | Wisla Krakow | 2 | 6,331 |
| after extra time, 90 minutes 0-1, Wisla Krakow won 2-1 on aggregate | ||||
| Kayserispor | 1 | AZ Alkmaar | 1 | 17,000 |
| AZ Alkmaar won 4-3 on aggregate | ||||
| Lens | 3 | Ethnikos Achnas | 1 | 27,171 |
| Lens won 3-1 on aggregate | ||||
| Litex Lovech | 1 | Maccabi Haifa | 3 | 5,000 |
| Maccabi Haifa won 4-2 on aggregate | ||||
| Metalurg Zaporizhzhia | 0 | Panathinaikos | 1 | 11,500 |
| Panathanaikos won 2-1 on aggregate | ||||
| Nacional | 1 | Rapid Bucharest | 2 | 7,500 |
| after extra time, 90 minutes 1-0, Rapid Bucharest won 3-1 on aggregate | ||||
| Nancy | 3 | Schalke 04 | 1 | 18,029 |
| Nancy won 3-2 on aggregate | ||||
| Newcastle United | 2 | Levadia Tallinn | 1 | 27,012 |
| Newcastle United won 3-1 on aggregate | ||||
| Odense | 1 | Hertha Berlin | 0 | 15,000 |
| Odense won 3-2 on aggregate | ||||
| Osasuna | 0 | Trabzonspor | 0 | 15,000 |
| aggregate 2-2, Osasuna won on away goals rule | ||||
| Palermo | 3 | West Ham United | 0 | 19,284 |
| Palermo won 4-0 on aggregate | ||||
| Paris Saint Germain | 2 | Derry City | 0 | 7,000 |
| Paris St. Germain won 2-0 on aggregate | ||||
| Parma | 1 | Rubin Kazan | 0 | 2,051 |
| Parma won 2-0 on aggregate | ||||
| Rabotnicki Kometal | 0 | FC Basel | 1 | 1,000 |
| FC Basel won 7-2 on aggregate | ||||
| Randers FC Denmark | 0 | Fenerbahce | 3 | 14,281 |
| Fenerbahce won 5-1 on aggregate | ||||
| Rangers | 2 | Molde | 0 | 48,024 |
| Rangers won 2-0 on aggregate | ||||
| Red Star Belgrade | 1 | Slovan Liberec | 2 | 19,000 |
| Slovan Liberec won 4-1 on aggregate | ||||
| Seville | 4 | Atromitos | 0 | 35,000 |
| Seville won 6-1 on aggregate | ||||
| Sparta Prague | 0 | Heart of Midlothian | 0 | 16,505 |
| Sparta Prague won 2-0 on aggregate | ||||
| Tottenham Hotspur | 1 | Slavia Prague | 0 | 35,191 |
| Tottenham Hotspur won 2-0 on aggregate | ||||
| Zulte-Waregem | 2 | Lokomotiv Moscow | 0 | 6,000 |
| Zulte-Waregem won 3-2 on aggregate | ||||
| 2nd Qualifying Round 2nd Leg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 24th August 2006 | ||||
| Ameri Tbilisi | 2 | Hertha Berlin | 2 | |
| Hertha Berlin won 3-2 on aggregate | ||||
| Atvidabergs FF | 1 | Brann Bergen | 1 | |
| aggregate 4-4, Atvidabergs FF won on away goals rule | ||||
| Auxerre | 5 | OFK Belgrade | 1 | |
| Auxerre won 5-2 on aggregate | ||||
| BATE Borisov | 0 | Rubin Kazan | 2 | |
| Rubin Kazan won 5-0 on aggregate | ||||
| Beitar Jerusalem | 1 | Dinamo Bucharest | 1 | |
| Dinamo Bucharest won 2-1 on aggregate | ||||
| Brondby | 4 | Flora | 0 | |
| Brondby won 4-0 on aggregate | ||||
| Club Brugge | 5 | Suduva | 2 | |
| Club Brugge won 7-2 on aggregate | ||||
| Derry City | 2 | Gretna | 2 | 2,850 |
| Derry City won 7-3 on aggregate | ||||
| Dinamo Minsk | 2 | Artmedia Bratislava | 3 | |
| Artmedia Bratislava won 5-3 on aggregate | ||||
| Domzale | 0 | Hapoel Tel-Aviv | 3 | |
| Hapoel Tel-Aviv won 4-2 on aggregate | ||||
| Drogheda United | 1 | Start | 0 | |
| after extra time, 90 minutes 1-0, aggregate 1-1, Start won 11-10 on penalties | ||||
| Ethnikos Achnas | 5 | KSV Roeselare | 0 | |
| Ethnikos Achnas won 6-2 on aggregate | ||||
| FC Sion | 1 | Ried | 0 | |
| FC Sion won 1-0 on aggregate | ||||
| FC Vaduz | 2 | FC Basel | 1 | |
| aggregate 2-2, FC Basel won on away goals rule | ||||
| FK Hajduk Kula | 1 | CSKA Sofia | 1 | |
| after extra time, 90 minutes 0-0, aggregate 1-1, CSKA Sofia won on away goals rule | ||||
| Grasshoppers Zurich | 2 | Videoton FC Fehervar | 0 | |
| Grasshoppers Zurich won 3-1 on aggregate | ||||
| Kaunas | 1 | Randers FC Denmark | 0 | |
| Randers FC won 3-2 on aggregate | ||||
| Kayserispor | 3 | KF Tirana | 1 | |
| Kayserispor won 5-1 on aggregate | ||||
| Levadia Tallinn | 1 | Twente Enschede | 0 | |
| Levadia Tallinn won 2-1 on aggregate | ||||
| Litex Lovech | 2 | Omonia Nicosia | 1 | |
| Litex Lovech won 2-1 on aggregate | ||||
| Llanelli | 1 | Odense | 5 | 2,759 |
| Odense BK won 6-1 on aggregate | ||||
| Lokomotiv Sofia | 4 | Bnei Yehuda Tel-Aviv | 0 | |
| Lokomotiv Sofia won 6-0 on aggregate | ||||
| Maribor | 1 | Partizan Belgrade | 1 | |
| Partizan Belgrade won 3-2 on aggregate | ||||
| Marseille | 0 | Young Boys Berne | 0 | |
| aggregate 3-3, Marseille won on away goals rule | ||||
| Metalurg Zaporizhzhia | 3 | Zimbru Chisinau | 0 | |
| Metalurg Zaporizhya won 3-0 on aggregate | ||||
| Newcastle United | 0 | Ventspils | 0 | 30,498 |
| Newcastle United won 1-0 on aggregate | ||||
| Rapid Bucharest | 2 | Sarajevo | 0 | |
| Rapid Bucharest won 2-1 on aggregate | ||||
| Skonto Riga | 1 | Molde | 2 | |
| Molde won 2-1 on aggregate | ||||
| Slavia Prague | 0 | FK Karvan | 0 | |
| Slavia Prague won 2-0 on aggregate | ||||
| Trabzonspor | 1 | APOEL Nicosia | 0 | |
| Trabzinspor won 2-1 on aggregate | ||||
| Wisla Krakow | 1 | SV Mattersburg | 0 | |
| Wisla Krakow won 2-1 on aggregate | ||||
| Wisla Plock | 1 | Chornomorets Odessa | 1 | |
| aggregate 1-1, Chornomorets Odessa won on away goals rule | ||||
| 1st Qualifying Round 2nd Leg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 27th July 2006 | ||||
| Banants | 1 | Ameri Tbilisi | 2 | |
| aggregate 2-2, Ameri Tblisi won on away goals rule | ||||
| Brann Bergen | 1 | Glentoran | 0 | |
| Brann Bergen won 2-0 on aggregate | ||||
| CSKA Sofia | 4 | Dinamo Tirana | 1 | |
| CSKA Sofia won 5-1 on aggregate | ||||
| Derry City | 1 | IFK Gothenburg | 0 | |
| Derry City won 2-0 on aggregate | ||||
| Dinamo Bucharest | 5 | Hibernians | 1 | |
| Dinamo Bucharest won 9-1 on aggregate | ||||
